2020東莞杯國際工業設計大賽已落下帷幕。目前獲獎作品的證書和獎金發放工作正在進行,請獲獎者(獲獎名單請查閱附件)按要求認真準備相關資料,并于12月10日前以電子郵件形式發送到大賽組委會郵箱173555422@qq.com。
郵件標題為:組別+序號+作品名。
大賽組委會核實后,將通過順豐快遞和銀行匯款將證書和獎金寄匯給獲獎者。過時未提交或關鍵信息提供不全的,將視為自動棄領。
特此公告。
2020東莞杯國際工業大賽組委會
2020年12月5日
公司:
1、獲獎公示佐證材料(獲獎作品序號、獲獎作品名稱、所獲獎項)
2、公司營業執照(復印件)
3、公司賬戶信息(蓋公章)
4、公司開據收據(蓋公章)
5、聯系人、聯系電話、聯系地址
個人:
1、獲獎公示佐證材料(獲獎作品序號、獲獎作品名稱、所獲獎項)
2、相關證件(身份證正反面復印件/護照復印件)
3、銀行卡賬號(正面照)
4、聯系人、聯系電話、聯系地址
東莞杯組委會郵箱:173555422@qq.com
附獲獎名單及獎項獎金:
創新產品組
| 1 | vivo APEX 2020 | 金獎 | 10萬元 |
| 2 | PTC烘被機 | 銀獎 | 5萬元 |
| 3 | Hex氫動力長航時無人機 | 銀獎 | 5萬元 |
| 4 | vivo X50Pro | 銅獎 | 2萬元 |
| 5 | vivo WATCH | 銅獎 | 2萬元 |
| 6 | 高層樓頂智能降塵除霾系統 | 銅獎 | 2萬元 |
| 7 | 可替換式日常防護口罩 | 銅獎 | 2萬元 |
| 8 | 無創血糖監測儀 | 銅獎 | 2萬元 |
| 9 | 綠色垃圾焚燒處理生產線設計 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 10 | 道路降塵除霾系統 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 11 | 室外噴霧除塵裝置 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 12 | 指環式無線掃碼器 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 13 | 抽屜式驅蚊器 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 14 | 立佳步入式防爆快速溫變試驗箱 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 15 | 自動追蹤天線系統 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 16 | TXC-650雕銑機 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 17 | LED產品 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
| 18 | A600S型無溶劑復合機 | 優秀獎 | 0.5萬元 |
產業融合組-泛家居專業賽
| 1 | 多用嬰兒床設計 | 產業融合一等獎 | 10萬元 |
| 2 | 可以適應各種地面的梯子 | 概念創新一等獎 | 5萬元 |
| 3 | Rapid rescue | 產業融合二等獎 | 4萬元 |
| 4 | 能屈能伸 | 產業融合二等獎 | 4萬元 |
| 5 | 移位康復訓練車 | 概念創新獎二等 | 2萬元 |
| 6 | 拉力泡泡機 | 概念創新獎二等 | 2萬元 |
| 7 | C Brush | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 8 | 記憶尿袋 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 9 | Metro breastfeeding space | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 10 | 新型電商運輸包裝箱 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 11 | 一次性紙質牙刷 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 12 | 智能剪影小夜燈 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 13 | 一個掛燙兩用并且可當鏡子使用的熨燙桌 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 14 | '二合一'消毒貼創意設計 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 15 | Portable security trunk design | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 16 | 呼-清涼鎮痛創可貼 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 17 | One armed ruler | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 18 | (A LITTLE MORE BASIN)多一點盆 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 19 | 觀山海-臥房套系家具 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 20 | 公共空間石材定制家具 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 21 | 多功能兒童家具 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 22 | 《OBTAIN 剪叉式升降購物輪椅車》 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 23 | 清居雅韻-竹空間臥房套系家具 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 24 | 聞竹—竹空間臥房套系家具 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 25 | 模塊化便攜爐具 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 26 | 二合一多功能鍋設計 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 27 | 插頭小夜燈 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 28 | Toy Bath 智能兒童玩具消毒機 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 29 | 健身家 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 30 | “H&T”行李箱 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 31 | Sustainable family garden | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 32 | 螢火蟲調奶器 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 33 | Incloud音箱燈 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 34 | 便攜式紫外線消毒器 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 35 | 聚火防風節能罩 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 36 | 升降藥煲 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 37 | 大理石廢料循環應用設計 | 潛力獎 | 無 |
| 38 | 滑坡清障天橋車 | 潛力獎 | 無 |
| 39 | “Three-sided rotating” Go chess | 潛力獎 | 無 |
| 40 | 《水上伸縮救生氣囊-新型救生艇設計》 | 潛力獎 | 無 |
| 41 | 智能安全小衛士 | 潛力獎 | 無 |
| 42 | 鴻儒—新中式臥房套系家具 | 潛力獎 | 無 |
| 43 | 和合而生 | 潛力獎 | 無 |
| 44 | The toy box | 潛力獎 | 無 |
| 45 | A button aid | 潛力獎 | 無 |
| 46 | U35°助起利便如廁器 | 潛力獎 | 無 |
| 47 | Balanced gravity forklift design | 潛力獎 | 無 |
| 48 | EASY TO CHANGE 烤肉烤紙易換盒 | 潛力獎 | 無 |
| 49 | 一山一水 | 潛力獎 | 無 |
| 50 | 觀山流香 | 潛力獎 | 無 |
| 51 | 漸變衣架 | 潛力獎 | 無 |
| 52 | 趣味斜坡小玩具 | 潛力獎 | 無 |
| 53 | 模塊化冰箱酒柜 | 潛力獎 | 無 |
| 54 | RETRO復古影像投影儀 | 潛力獎 | 無 |
| 55 | Renew針對兒童玩具回收再利用的社區服務設施 | 潛力獎 | 無 |
| 56 | 笑椅 | 潛力獎 | 無 |
| 57 | V凳 | 潛力獎 | 無 |
| 58 | 鎖定方圓 | 潛力獎 | 無 |
| 59 | 時尚電動滑板嬰兒車設計 | 潛力獎 | 無 |
| 60 | 立式反滲透凈飲機 | 潛力獎 | 無 |
| 61 | 親子的蝸 | 潛力獎 | 無 |
| 62 | Handset無線吹風機 | 潛力獎 | 無 |
| 63 | 可持續兒童自行車設計 | 潛力獎 | 無 |
| 64 | 竹編存錢罐 | 潛力獎 | 無 |
| 65 | 環形旋轉消毒扶手 | 潛力獎 | 無 |
| 66 | 智能消毒垃圾桶 | 潛力獎 | 無 |
| 67 | 粉筆重生Chalk Rebirth | 潛力獎 | 無 |
| 68 | 南風椅 | 潛力獎 | 無 |
| 69 | “Nosey Pig”大鼻子的豬——兒童電子存錢罐 | 潛力獎 | 無 |
| 70 | 花瓣椅 | 潛力獎 | 無 |
| 71 | utterfly | 潛力獎 | 無 |
| 72 | ego-frienday | 潛力獎 | 無 |
| 73 | 基于可持續理念的智能嬰兒車設計 | 潛力獎 | 無 |
| 74 | 大灣之光-文創燭臺 | 潛力獎 | 無 |
| 75 | 小號角藍牙音箱充電寶 | 潛力獎 | 無 |
| 76 | 救援沙灘椅 | 潛力獎 | 無 |
| 77 | 特聽話語音智能分類垃圾桶 | 潛力獎 | 無 |
| 78 | FIT FEET足部熏蒸儀 | 潛力獎 | 無 |
| 79 | 致遠 | 潛力獎 | 無 |
| 80 | 兩用體感平衡車改良設計 | 潛力獎 | 無 |
| 81 | 蝶曲 | 潛力獎 | 無 |
| 82 | 智能筋膜槍 | 潛力獎 | 無 |
| 83 | 火災隔離帶噴涂機 | 潛力獎 | 無 |
| 84 | 軍備系列桌面用品 | 潛力獎 | 無 |
| 85 | 軍備系列桌面用品 | 潛力獎 | 無 |
| 86 | 山林火災隔離帶滅火裝備 | 潛力獎 | 無 |
產業融合組-智能終端專業賽
| 1 | 眼同步骨傳導無線智能攝像耳機 | 產業融合一等獎 | 10萬元 |
| 2 | 引路者-戶外自救穿戴式無人機 | 概念創新一等獎 | 5萬元 |
| 3 | 城市可移動式共享充電樁設計 | 產業融合二等獎 | 4萬元 |
| 4 | 頸椎定位牽引康復系統 | 產業融合二等獎 | 4萬元 |
| 5 | 多功能快遞員專用筆設計 | 概念創新二等獎 | 2萬元 |
| 6 | 便攜戶外急救輸液器 | 概念創新二等獎 | 2萬元 |
| 7 | 共同游戲 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 8 | 智能大罐高噴消防車 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 9 | accompany | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 10 | 便攜霧化器 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 11 | 共享輪椅護理床設計 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 12 | 面向醫務人員與孕婦的超聲檢查病床改良設計 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 13 | 東莞杯國際工業設計作品 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 14 | STEAM小模塊機器人平臺 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 15 | Blind temperature watch | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 16 | R-stand walker可穿戴式智能助力機器人 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 17 | 便攜式洗頭機 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 18 | 高空剪枝無人機 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 19 | 船舶除銹噴漆無人機 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 20 | 低成本商用自動駕駛電驅載具平臺 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 21 | 多功能便攜工具梯設計 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 22 | 新概念核酸掃描儀 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 23 | 城市綠化帶智能綠籬機設計 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 24 | 災難應急救援車 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 25 | Y-FUNTUNE輪椅 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 26 | 自動溶栓臂帶 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 27 | 爭分奪秒救護車 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 28 | Automatic security check | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 29 | 滑板車旅行箱 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 30 | 一體化磁阻健身基站 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 31 | 潛龍——子母式大流量排水車 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 32 | 腰部康復機器人設計 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 33 | LED租賃屏 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 34 | Mindnap你的個人冥想教練 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 35 | 工業級PDA手持終端 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 36 | SMART MASK 智能病菌監測口罩 | 優秀獎 | 0.2萬元 |
| 37 | 5G混合動力城市標桿 | 潛力獎 | 無 |
| 38 | AID+心源性猝死急救機器人及服務系統設計 | 潛力獎 | 無 |
| 39 | 一體化可拆卸護理輪椅床 | 潛力獎 | 無 |
| 40 | Fire Hero | 潛力獎 | 無 |
| 41 | Y-FUNTUNE護理床 | 潛力獎 | 無 |
| 42 | 模塊化農業智能無人機 | 潛力獎 | 無 |
| 43 | 吹吹不痛 | 潛力獎 | 無 |
| 44 | 緊急醫療房車醫院 | 潛力獎 | 無 |
| 45 | Smart tape 快遞信息手持打印機 | 潛力獎 | 無 |
| 46 | 獨臂殘疾人吉他輔助器 | 潛力獎 | 無 |
| 47 | EAGLE驅鳥無人機 | 潛力獎 | 無 |
| 48 | 智能安裝電線設備設計 | 潛力獎 | 無 |
| 49 | 南極動物急救庇護設施設計 | 潛力獎 | 無 |
| 50 | 東莞城市名片主題腕表 | 潛力獎 | 無 |
| 51 | 老年人關懷輔助智能代步車 | 潛力獎 | 無 |
| 52 | Retrograde drone | 潛力獎 | 無 |
| 53 | 急救呼吸器 | 潛力獎 | 無 |
| 54 | 多地形絞盤機器人設計 | 潛力獎 | 無 |
| 55 | 安全短途搬運叉車設計 | 潛力獎 | 無 |
| 56 | 智能雙控叉車 | 潛力獎 | 無 |
| 57 | Fire Hero | 潛力獎 | 無 |
| 58 | 索線掃描檢測無人機 | 潛力獎 | 無 |
| 59 | 基于老年人出行的小拉車設計 | 潛力獎 | 無 |
| 60 | 空調安裝助手 | 潛力獎 | 無 |
| 61 | HR智慧井蓋設計 | 潛力獎 | 無 |
| 62 | 獨臂殘疾人吉他輔助器 | 潛力獎 | 無 |
| 63 | Assisted nursing | 潛力獎 | 無 |
| 64 | 雙層剪叉式野生動物巡邏車 | 潛力獎 | 無 |
| 65 | Follow Me | 潛力獎 | 無 |
| 66 | Electric ambulance trolley | 潛力獎 | 無 |
| 67 | Safety forklift | 潛力獎 | 無 |
| 68 | 智能燃氣報警器設計 | 潛力獎 | 無 |
| 69 | 淺水域潛航器設計 | 潛力獎 | 無 |
| 70 | 洪災救援天橋車 | 潛力獎 | 無 |
| 71 | 智能劃線機器人 | 潛力獎 | 無 |
| 72 | 12型臥式高壓注漿機 | 潛力獎 | 無 |
| 73 | 車載無線充電器 | 潛力獎 | 無 |
| 74 | 智能羽毛球陪練機器人 | 潛力獎 | 無 |
| 75 | 蜂巢可移動式方艙醫院 | 潛力獎 | 無 |
| 76 | Home Guard 家用創傷處理儀 | 潛力獎 | 無 |
| 77 | 海上智能不倒翁救生裝置 | 潛力獎 | 無 |
| 78 | iHealth 中風老人居家理療手套 | 潛力獎 | 無 |
| 79 | E-TOOKBRUSH | 潛力獎 | 無 |
| 80 | 立方體藍牙音箱The Cube Bluetooth Speaker | 潛力獎 | 無 |
| 81 | 防疫負壓垃圾桶 | 潛力獎 | 無 |
| 82 | 離心噴射式掃雪機 | 潛力獎 | 無 |
| 83 | e-care基于電梯單元的消殺系統設計 | 潛力獎 | 無 |
| 84 | “獵蜥” —— 超輕型可拆裝特種全地形車輛 | 潛力獎 | 無 |
| 85 | 石油回收設備 | 潛力獎 | 無 |
| 86 | 影動——羽毛球訓練智能投影產品 | 潛力獎 | 無 |
創新企業獎
| 1 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 5萬元 |
| 2 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 5萬元 |
| 3 | 東莞石龍京瓷有限公司 | 5萬元 |
| 4 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 5萬元 |
| 5 | 東莞得利鐘表有限公司 | 5萬元 |
| 6 | 歌爾智能科技有限公司 | 5萬元 |
| 7 | 廣東長盈精密技術有限公司 | 5萬元 |
| 8 | 廣東海力科技有限公司 | 5萬元 |
| 9 | 廣東華南工業設計院 | 5萬元 |
| 10 | 東莞巨正源科技有限公司 | 5萬元 |
優秀組織獎
| 1 | 松山湖港澳青年創業基地 | 0.5萬元 |
| 2 | 華南企業服務(東莞)有限公司 孟繁榮 | 0.5萬元 |
| 3 | 江西財經大學藝術學院 況宇翔 | 0.5萬元 |
| 4 | 廣東科技學院 謝麗 | 0.5萬元 |
| 5 | 江西財經大學現代經濟管理學院 徐麗平 | 0.5萬元 |
| 6 | 東莞市電子信息產業協會 周克銀 | 0.5萬元 |